Zimska liga 2025/26 / U10 ostale ekipe
| Zimska liga 2025/26 / U10 ostale ekipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Svoboda rdeči | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 : 3 (8) | 12 |
| 2. | NK Fenix modri | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 : 2 (12) | 12 |
| 3. | NK Proteus Postojna | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 : 4 (-1) | 7 |
| 4. | NK Dolomiti Frogs zlati | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 (1) | 7 |
| 5. | Termit Črni Graben | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 : 11 (-10) | 3 |
| 6. | NK Svoboda sivi | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 : 12 (-10) | 2 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
2:2
15. 03. 2026 - 12:20
1:2
15. 03. 2026 - 11:55
1:0
15. 03. 2026 - 11:30
0:1
15. 03. 2026 - 11:05
3:1
15. 03. 2026 - 10:40
0:2
15. 03. 2026 - 10:15
