Zimska liga 2025/26 – Lestvice
| Zimska liga 2025/26 / U7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Jesenice rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Jesenice beli | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Šmartno | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Brinje Grosuplje | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | Moravče Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Jesenice Črni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U9 skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Črnuče | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 : 8 (11) | 15 |
| 2. | NK Jesenice rdeči | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 : 6 (18) | 15 |
| 3. | NK Svoboda beli | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 : 6 (22) | 14 |
| 4. | NK Olimpija beli | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 : 0 (14) | 12 |
| 5. | NK Fenix oranžni | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 : 15 (-4) | 9 |
| 6. | NK Brinje 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 : 19 (-10) | 8 |
| 7. | NK Roltek Dob | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 : 9 (-3) | 7 |
| 8. | NK Dolomiti Frogs modri | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 : 14 (-9) | 6 |
| 9. | NK Šmartno Infostyle | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 : 12 (-1) | 4 |
| 10. | NK Proteus Postojna | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 : 11 (-9) | 0 |
| 11. | Moravče Črni Graben | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 : 33 (-29) | 0 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U9 skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Svoboda rdeči | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 : 1 (12) | 16 |
| 2. | NK Fenix črni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 : 0 (39) | 12 |
| 3. | NK Jesenice beli | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 11 (1) | 11 |
| 4. | NK Brinje 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 : 5 (9) | 10 |
| 5. | NK Brinje 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 : 11 (3) | 9 |
| 6. | NK Dolomiti Frogs zlati | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 : 21 (-10) | 7 |
| 7. | NK Olimpija zeleni | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 : 4 (2) | 6 |
| 8. | ND Slovan | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 : 10 (-6) | 4 |
| 9. | NK Fenix modri | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 : 24 (-22) | 4 |
| 10. | NK Radomlje | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 : 18 (-12) | 3 |
| 11. | NK Kresnice | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 : 18 (-16) | 1 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Črnuče | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 : 1 (20) | 16 |
| 2. | NK Proteus Postojna | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 : 3 (9) | 16 |
| 3. | Moravče Črni Graben | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 : 5 (11) | 15 |
| 4. | NK Fenix črni | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 : 6 (4) | 6 |
| 5. | NK Kresnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 : 7 (2) | 6 |
| 6. | NK Fenix oranžni | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 : 16 (-10) | 3 |
| 7. | NK Fenix modri | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 : 23 (-18) | 3 |
| 8. | NK Fenix zlati | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 : 23 (-18) | 0 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Jesenice rdeči | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 : 7 (19) | 19 |
| 2. | NK Fenix črni | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 : 17 (8) | 15 |
| 3. | NK Svoboda beli | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 : 11 (32) | 15 |
| 4. | NK Fenix modri | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 : 18 (1) | 10 |
| 5. | NK Brinje modri | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 : 21 (-5) | 6 |
| 6. | NK Olimpija zeleni | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 : 18 (-10) | 6 |
| 7. | NK Šmartno Infostyle A | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 : 28 (-19) | 5 |
| 8. | NK Roltek Dob | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 : 31 (-26) | 3 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Fenix U-9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 : 5 (24) | 16 |
| 2. | NK Fenix črni | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 : 1 (20) | 16 |
| 3. | NK Svoboda beli | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 : 6 (19) | 15 |
| 4. | NK Črnuče | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 : 8 (12) | 13 |
| 5. | NK Fenix modri | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 : 8 (2) | 10 |
| 6. | NK Dolomiti Frogs modri | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 8 (1) | 10 |
| 7. | NK Proteus Postojna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 6 (-1) | 7 |
| 8. | NK Svoboda rdeči | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 : 19 (-13) | 7 |
| 9. | NK Šmartno Infostyle U-9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 : 10 (-7) | 3 |
| 10. | NK Dolomiti Frogs zlati | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 : 18 (-11) | 3 |
| 11. | NK Termit Črni Graben | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 : 31 (-26) | 1 |
| 12. | NK Svoboda sivi | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 : 22 (-20) | 0 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Olimpija beli | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 : 1 (52) | 21 |
| 2. | NK Brinje rumeni | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 : 14 (8) | 18 |
| 3. | NK Šmartno Infostyle B | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 : 12 (9) | 15 |
| 4. | NK Fenix oranžni | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 : 15 (-3) | 9 |
| 5. | NK Svoboda rdeči | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 : 19 (-3) | 9 |
| 6. | NK Črnuče | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 : 29 (-19) | 6 |
| 7. | NK Termit Črni Graben | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 : 22 (-13) | 4 |
| 8. | NK Jesenice beli | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 : 36 (-31) | 1 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 za prvaka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Jesenice rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Svoboda beli | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Olimpija beli | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Brinje rumeni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Šmartno Infostyle B | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 ostale ekipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Svoboda rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Črnuče | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | Moravče Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Jesenice beli | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Brinje modri | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Olimpija zeleni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Šmartno Infostyle A | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Roltek Dob | 0 : (0) | 0 | |||||
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
