Zimska liga 2025/26 / U10
| Zimska liga 2025/26 / U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Fenix črni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 : 0 (16) | 12 |
| 2. | NK Črnuče | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 : 4 (11) | 10 |
| 3. | NK Svoboda beli | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 : 1 (15) | 9 |
| 4. | NK Fenix modri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 : 7 (2) | 7 |
| 5. | NK Proteus Postojna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 6 (-1) | 7 |
| 6. | NK Fenix U-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 : 1 (14) | 6 |
| 7. | NK Dolomiti Frogs modri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 : 7 (-1) | 4 |
| 8. | NK Svoboda rdeči | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 : 11 (-7) | 4 |
| 9. | NK Šmartno Infostyle U-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 4 (-2) | 3 |
| 10. | NK Termit Črni Graben | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 : 27 (-23) | 1 |
| 11. | NK Dolomiti Frogs zlati | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 : 13 (-9) | 0 |
| 12. | NK Svoboda sivi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 : 16 (-15) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
1:2
29. 11. 2025 - 13:35
1:1
29. 11. 2025 - 13:10
0:3
29. 11. 2025 - 12:20
0:3
29. 11. 2025 - 12:20
7:2
29. 11. 2025 - 11:30
0:2
29. 11. 2025 - 11:05
2:2
29. 11. 2025 - 10:40
8:0
29. 11. 2025 - 10:15
6:0
29. 11. 2025 - 09:50
0:2
29. 11. 2025 - 09:25
0:2
29. 11. 2025 - 09:00
6:0
16. 11. 2025 - 14:50
