Zimska liga 2025/26 / U11
| Zimska liga 2025/26 / U11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Črnuče | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 43 : 5 (38) | 37 |
| 2. | Moravče Črni Graben | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 30 : 8 (22) | 31 |
| 3. | NK Proteus Postojna | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 27 : 8 (19) | 31 |
| 4. | NK Kresnice | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 43 : 21 (22) | 27 |
| 5. | NK Fenix črni | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 28 : 27 (1) | 19 |
| 6. | NK Fenix oranžni | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 : 44 (-32) | 9 |
| 7. | NK Fenix modri | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 : 45 (-32) | 6 |
| 8. | NK Fenix zlati | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 : 49 (-38) | 3 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
1:0
21. 03. 2026 - 15:55
0:1
21. 03. 2026 - 15:30
0:5
21. 03. 2026 - 15:05
0:5
21. 03. 2026 - 14:40
0:5
21. 03. 2026 - 14:15
5:0
21. 03. 2026 - 13:50
0:5
21. 03. 2026 - 13:25
5:0
21. 03. 2026 - 12:35
