Zimska liga 2025/26 / U9 skupina B
| Zimska liga 2025/26 / U9 skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Fenix črni | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 : 2 (75) | 30 |
| 2. | NK Svoboda rdeči | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21 : 3 (18) | 23 |
| 3. | NK Brinje 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 32 : 11 (21) | 19 |
| 4. | NK Brinje 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27 : 18 (9) | 18 |
| 5. | NK Jesenice beli | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 : 24 (-7) | 17 |
| 6. | NK Olimpija zeleni | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 : 22 (-1) | 16 |
| 7. | NK Radomlje | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 : 31 (-15) | 8 |
| 8. | NK Dolomiti Frogs zlati | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 : 40 (-22) | 8 |
| 9. | NK Kresnice | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 : 33 (-15) | 8 |
| 10. | ND Slovan | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 : 40 (-30) | 7 |
| 11. | NK Fenix modri | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 : 41 (-33) | 4 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
2:2
21. 02. 2026 - 17:15
7:3
21. 02. 2026 - 16:00
1:2
21. 02. 2026 - 14:20
1:8
21. 02. 2026 - 12:40
1:9
21. 02. 2026 - 11:25
0:1
21. 02. 2026 - 10:35
0:2
21. 02. 2026 - 09:45
0:0
21. 02. 2026 - 08:55
4:6
25. 01. 2026 - 18:30
3:3
25. 01. 2026 - 17:40
11:0
25. 01. 2026 - 17:15
