Zimska liga 2025/26 / U9 skupina B
| Zimska liga 2025/26 / U9 skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Brinje 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 : 1 (11) | 10 |
| 2. | NK Svoboda rdeči | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 : 0 (7) | 10 |
| 3. | NK Jesenice beli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 10 (-2) | 7 |
| 4. | NK Fenix črni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 : 0 (20) | 6 |
| 5. | NK Brinje 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 : 7 (2) | 6 |
| 6. | NK Olimpija zeleni | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 : 4 (2) | 6 |
| 7. | NK Dolomiti Frogs zlati | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 : 17 (-9) | 4 |
| 8. | NK Fenix modri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 : 14 (-12) | 4 |
| 9. | NK Kresnice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 (-2) | 1 |
| 10. | ND Slovan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 : 9 (-8) | 0 |
| 11. | NK Radomlje | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 : 12 (-9) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
7:0
07. 12. 2025 - 16:55
3:1
07. 12. 2025 - 16:05
0:6
07. 12. 2025 - 15:40
3:0
07. 12. 2025 - 14:25
1:4
07. 12. 2025 - 14:00
0:2
07. 12. 2025 - 12:45
4:1
07. 12. 2025 - 12:20
1:4
07. 12. 2025 - 10:40
0:8
22. 11. 2025 - 17:20
0:0
22. 11. 2025 - 16:05
0:12
22. 11. 2025 - 15:40
