Zimska liga 2025/26 / U9 skupina A
| Zimska liga 2025/26 / U9 skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Olimpija beli | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 33 : 8 (25) | 27 |
| 2. | NK Jesenice rdeči | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 38 : 11 (27) | 24 |
| 3. | NK Črnuče | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 : 12 (11) | 21 |
| 4. | NK Svoboda beli | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34 : 13 (21) | 20 |
| 5. | NK Brinje 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 : 25 (-10) | 17 |
| 6. | NK Fenix oranžni | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 : 23 (-6) | 15 |
| 7. | NK Roltek Dob | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 : 13 (-3) | 12 |
| 8. | NK Šmartno Infostyle | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 : 17 (4) | 11 |
| 9. | NK Dolomiti Frogs modri | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 : 20 (-8) | 10 |
| 10. | NK Proteus Postojna | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 : 21 (-11) | 3 |
| 11. | Moravče Črni Graben | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 : 55 (-50) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
1:2
21. 02. 2026 - 16:50
1:0
21. 02. 2026 - 15:35
2:2
21. 02. 2026 - 14:45
0:2
21. 02. 2026 - 13:55
0:1
21. 02. 2026 - 13:05
4:1
21. 02. 2026 - 12:15
2:4
21. 02. 2026 - 11:50
2:3
21. 02. 2026 - 10:10
2:1
21. 02. 2026 - 09:20
1:3
21. 02. 2026 - 08:30
0:0
25. 01. 2026 - 18:05
