NK Črnuče
Zimska liga U10 za prvaka
| Pos | Team | TOČKE | ŠT. | Z | N | P | GR | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Fenix U9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 16 | 4 |
| 2 | NK Fenix črni | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 3 | NK Črnuče | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 5 | 9 |
| 4 | NK Svoboda beli | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 7 | 8 |
| 5 | NK Šmartno Infostyle U9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 6 | NK Dolomiti Frogs modri | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | 10 |





