NK Črnuče
Zimska liga U10
| Pos | Team | TOČKE | ŠT. | Z | N | P | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Fenix črni | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 |
| 2 | NK Fenix U9 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 |
| 3 | NK Svoboda beli | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 |
| 4 | NK Dolomiti Frogs modri | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | NK Šmartno Infostyle U9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 |
| 6 | NK Črnuče | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | NK Fenix modri | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 |
| 8 | NK Proteus Postojna | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 |
| 9 | NK Dolomiti Frogs zlati | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -14 |
| 10 | NK Svoboda rdeči | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -12 |
| 11 | NK Termit Črni Graben | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -53 |
| 12 | NK Svoboda sivi | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | -33 |







