Zimska liga Ljubljane / Zimska liga člani
| Zimska liga Ljubljane / Zimska liga člani | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | Jasko trade | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 99 : 36 (63) | 42 |
| 2. | Silvija trade | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 129 : 52 (77) | 37 |
| 3. | Šipca steklarstvo | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 88 : 61 (27) | 35 |
| 4. | Restavracija El Clasico | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 83 : 61 (22) | 33 |
| 5. | KMN Olimpija | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 87 : 66 (21) | 30 |
| 6. | Litostroj Power | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 69 : 46 (23) | 29 |
| 7. | Grosuplje avto | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 89 : 68 (21) | 26 |
| 8. | Žlota krovstvo-kleparstvo | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 81 : 68 (13) | 23 |
| 9. | BMV | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 59 : 57 (2) | 18 |
| 10. | J@B Dzani | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 63 : 71 (-8) | 18 |
| 11. | Svetilnik | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 67 : 66 (1) | 17 |
| 12. | Ljubljanske Mlekarne | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 48 : 80 (-32) | 13 |
| 13. | Fc Result | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 60 : 75 (-15) | 13 |
| 14. | Ellab | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 38 : 66 (-28) | 8 |
| 15. | ŠD Bad Boys ELITE | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 53 : 122 (-69) | 5 |
| 16. | GŠF Ljubljana | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 33 : 151 (-118) | 1 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
7:1
15. 03. 2015 - 15:15 ŠC Triglav
1:3
15. 03. 2015 - 14:30 ŠC Triglav
10:7
15. 03. 2015 - 13:45 ŠC Triglav
15:1
15. 03. 2015 - 13:00 ŠC Triglav
4:5
15. 03. 2015 - 12:15 ŠC Triglav
4:7
15. 03. 2015 - 11:30 ŠC Triglav
5:6
15. 03. 2015 - 10:45 ŠC Triglav
5:14
15. 03. 2015 - 10:00 ŠC Triglav
5:0
14. 03. 2015 - 16:15 ŠC Triglav
6:6
14. 03. 2015 - 15:30 ŠC Triglav
2:5
14. 03. 2015 - 14:45 ŠC Triglav
4:10
14. 03. 2015 - 14:00 ŠC Triglav
4:8
14. 03. 2015 - 13:15 ŠC Triglav
5:6
14. 03. 2015 - 12:30 ŠC Triglav
2:2
14. 03. 2015 - 11:45 ŠC Triglav
3:7
14. 03. 2015 - 11:00 ŠC Triglav
