Ljubljanske rekreativne lige / Bežigrad Jama
| Ljubljanske rekreativne lige / Bežigrad Jama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | Kolektiva.si | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 71 : 22 (49) | 38 |
| 2. | Itak šport | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 68 : 35 (33) | 37 |
| 3. | Pet-BM d.o.o. | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 68 : 37 (31) | 34 |
| 4. | Odtoki Maček | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 61 : 37 (24) | 32 |
| 5. | Moda Labus | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 66 : 35 (31) | 29 |
| 6. | Newcastle Pub | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 60 : 39 (21) | 28 |
| 7. | Libertas | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 39 : 34 (5) | 25 |
| 8. | Driblers | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 51 : 46 (5) | 21 |
| 9. | BS-3 Du Bop | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 41 : 49 (-8) | 17 |
| 10. | Green Cave | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 34 : 46 (-12) | 15 |
| 11. | Zmaji | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 35 : 53 (-18) | 15 |
| 12. | Realka Ajak inštalacije | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 31 : 36 (-5) | 14 |
| 13. | Magneti Magsis | 15 | 3 | 4 | 8 | 0 | 28 : 46 (-18) | 13 |
| 14. | Turbo M | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 21 : 57 (-36) | 10 |
| 15. | ŠD Dragomelj | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 32 : 90 (-58) | 9 |
| 16. | Elektro Gvozden | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 33 : 77 (-44) | 7 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
2:6
15. 10. 2013 - 20:00 torek
0:3
15. 10. 2013 - 19:15 torek
1:2
15. 10. 2013 - 18:30 torek
1:4
15. 10. 2013 - 17:45 torek
2:3
14. 10. 2013 - 20:00 ponedeljek
1:3
14. 10. 2013 - 19:15 ponedeljek
4:1
14. 10. 2013 - 18:30 ponedeljek
2:2
14. 10. 2013 - 17:45 ponedeljek
2:3
08. 10. 2013 - 20:00 torek
4:4
08. 10. 2013 - 19:15 torek
9:4
08. 10. 2013 - 18:30 torek
3:2
08. 10. 2013 - 17:45 torek
6:2
07. 10. 2013 - 20:00 ponedeljek
4:3
07. 10. 2013 - 19:15 ponedeljek
2:3
07. 10. 2013 - 18:30 ponedeljek
8:0
07. 10. 2013 - 17:45 ponedeljek
