Zimska liga 2024/25 / U9 za prvaka
| Zimska liga 2024/25 / U9 za prvaka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Olimpija zeleni | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 : 2 (27) | 24 |
| 2. | NK Šmartno modri | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 : 6 (19) | 20 |
| 3. | NK Fenix črni | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 : 9 (9) | 17 |
| 4. | NK Šmartno rdeči | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 : 7 (4) | 16 |
| 5. | NK Svoboda rdeči | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 : 13 (4) | 12 |
| 6. | NK Jesenice beli | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 : 14 (-6) | 10 |
| 7. | NK Jesenice rdeči | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 : 14 (-5) | 9 |
| 8. | NK Brinje modri | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 : 19 (-12) | 8 |
| 9. | ŠD Borovnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 : 20 (-10) | 7 |
| 10. | NK Fenix zlati | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 : 36 (-30) | 3 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
1:0
23. 03. 2025 - 12:45
0:2
23. 03. 2025 - 12:20
1:0
23. 03. 2025 - 11:55
4:0
23. 03. 2025 - 11:30
2:0
23. 03. 2025 - 11:05
1:0
23. 03. 2025 - 10:40
1:2
23. 03. 2025 - 10:15
3:1
23. 03. 2025 - 09:50
3:2
23. 03. 2025 - 09:25
2:0
23. 03. 2025 - 09:00
