Zimska liga 2024/25 / U9 skupina A
| Zimska liga 2024/25 / U9 skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Šmartno Infostyle rdeči | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 : 6 (20) | 22 |
| 2. | NK Svoboda rdeči | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 : 8 (17) | 19 |
| 3. | ŠD Borovnica | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 : 10 (9) | 16 |
| 4. | NK Fenix črni | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 : 10 (19) | 15 |
| 5. | NK Jesenice beli | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 : 10 (11) | 15 |
| 6. | NK Olimpija beli | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 : 14 (2) | 13 |
| 7. | NK Olimpija črni | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 : 12 (1) | 12 |
| 8. | NK Brinje rumeni | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 : 15 (0) | 12 |
| 9. | NK Krim | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 : 23 (-21) | 1 |
| 10. | NK Fenix modri | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 : 58 (-58) | 1 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
1:0
11. 01. 2025 - 16:55
1:2
11. 01. 2025 - 16:30
1:2
11. 01. 2025 - 16:05
0:4
11. 01. 2025 - 15:15
5:0
11. 01. 2025 - 14:25
8:0
11. 01. 2025 - 13:10
0:3
11. 01. 2025 - 11:55
1:0
11. 01. 2025 - 11:30
1:0
11. 01. 2025 - 10:15
1:4
11. 01. 2025 - 09:50
