Zimska liga 2024/25 / U8
| Zimska liga 2024/25 / U8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Fenix črni | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55 : 5 (50) | 28 |
| 2. | NK Svoboda rdeči | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 53 : 9 (44) | 23 |
| 3. | NK Olimpija beli | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30 : 8 (22) | 22 |
| 4. | NK Jesenice | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 : 11 (18) | 18 |
| 5. | NK Fenix zlati | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 : 22 (9) | 17 |
| 6. | NK Fenix oranžni | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 : 40 (-16) | 15 |
| 7. | NK Brinje modri | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 : 28 (-8) | 15 |
| 8. | NK Brinje rumeni | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 : 29 (-6) | 10 |
| 9. | NK Svoboda beli | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 : 52 (-42) | 6 |
| 10. | NK Olimpija zeleni | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 : 30 (-22) | 6 |
| 11. | NK Fenix modri | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 : 57 (-49) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
3:8
01. 02. 2025 - 13:10
3:1
01. 02. 2025 - 12:45
0:10
01. 02. 2025 - 12:20
1:2
01. 02. 2025 - 11:55
3:5
01. 02. 2025 - 11:30
1:9
01. 02. 2025 - 11:05
0:0
01. 02. 2025 - 10:40
2:3
01. 02. 2025 - 10:15
3:1
01. 02. 2025 - 09:50
8:0
01. 02. 2025 - 09:25
5:0
01. 02. 2025 - 09:00
