Zimska liga 2023/24 / U11 ostale ekipe
| Zimska liga 2023/24 / U11 ostale ekipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Šmartno rdeči | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 : 4 (22) | 19 |
| 2. | NŠ Fenix črni | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 : 5 (28) | 16 |
| 3. | NK Brinje modri | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 : 8 (0) | 11 |
| 4. | NK Svoboda Lj. | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 : 12 (-2) | 10 |
| 5. | NK Šmartno modri | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 : 14 (-1) | 9 |
| 6. | NK Ljubljana | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 : 19 (-14) | 8 |
| 7. | NŠ Rudnik | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 : 21 (-17) | 4 |
| 8. | NK Cocta Kresnice | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 : 18 (-16) | 1 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
4:0
02. 03. 2024 - 14:00
1:1
02. 03. 2024 - 13:35
1:2
02. 03. 2024 - 13:10
1:1
02. 03. 2024 - 12:45
3:0
02. 03. 2024 - 12:20
0:5
02. 03. 2024 - 11:55
6:0
02. 03. 2024 - 11:30
3:0
02. 03. 2024 - 11:05
