Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Bežigrad
| Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Bežigrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | KMN Lokomotiva | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 80 : 30 (50) | 33 |
| 2. | SAJE | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 59 : 31 (28) | 30 |
| 3. | Litostroj Power | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 58 : 38 (20) | 26 |
| 4. | Rakovnik | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 53 : 36 (17) | 23 |
| 5. | LPP | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 47 : 33 (14) | 22 |
| 6. | E. Leclerc | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 44 : 61 (-17) | 16 |
| 7. | KEFO d.o.o. | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 46 : 83 (-37) | 12 |
| 8. | Energični DGNLjubljana | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 : 85 (-75) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
9:2
25. 10. 2023 - 21:00
2:5
25. 10. 2023 - 20:15
3:0
25. 10. 2023 - 19:30
3:8
25. 10. 2023 - 18:45
0:3
25. 10. 2023 - 18:00
2:5
18. 10. 2023 - 20:15
11:5
18. 10. 2023 - 19:30
2:3
18. 10. 2023 - 18:45
