Zimska liga 2022/23 / U-11
| Zimska liga 2022/23 / U-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Zagorje A | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 51 : 4 (47) | 33 |
| 2. | OŠ Olimpija | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 44 : 8 (36) | 33 |
| 3. | ND Črnuče | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 39 : 5 (34) | 30 |
| 4. | NK Olimpija | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 43 : 7 (36) | 30 |
| 5. | NK Dekani | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 21 : 10 (11) | 25 |
| 6. | NK Proteus | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 23 : 15 (8) | 22 |
| 7. | NK Svoboda A | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 16 : 15 (1) | 20 |
| 8. | NŠ Fenix oranžni | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 21 : 32 (-11) | 13 |
| 9. | ND Bilje | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 12 : 26 (-14) | 13 |
| 10. | NK Šmartno | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 : 36 (-27) | 12 |
| 11. | NK Ljubljana | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 13 : 27 (-14) | 11 |
| 12. | NK Zagorje B | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 : 30 (-19) | 8 |
| 13. | NŠ Fenix črni | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 : 48 (-38) | 5 |
| 14. | NK Svoboda B | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 : 55 (-50) | 3 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
5:0
11. 02. 2023 - 18:30
0:5
11. 02. 2023 - 18:05
6:1
11. 02. 2023 - 17:40
0:5
11. 02. 2023 - 17:15
4:0
11. 02. 2023 - 17:15
0:7
11. 02. 2023 - 16:50
0:2
11. 02. 2023 - 16:25
1:2
11. 02. 2023 - 16:00
5:0
11. 02. 2023 - 15:35
2:0
11. 02. 2023 - 15:35
9:0
11. 02. 2023 - 15:10
0:2
28. 01. 2023 - 19:20
2:0
28. 01. 2023 - 18:55
1:1
28. 01. 2023 - 18:30
