Zimska liga 2022/23 / U-10
| Zimska liga 2022/23 / U-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Olimpija beli | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 84 : 5 (79) | 37 |
| 2. | NŠ Fenix A | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 38 : 8 (30) | 29 |
| 3. | NK Dekani | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 37 : 9 (28) | 27 |
| 4. | NK Proteus | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 38 : 10 (28) | 27 |
| 5. | NK Ljubljana | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 28 : 38 (-10) | 27 |
| 6. | NK Olimpija zeleni | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 34 : 13 (21) | 25 |
| 7. | NK Šentjernej | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 29 : 19 (10) | 24 |
| 8. | OŠ Olimpija A | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 35 : 16 (19) | 23 |
| 9. | OŠ Olimpija B | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 13 : 35 (-22) | 10 |
| 10. | NK Šmartno | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 11 : 40 (-29) | 10 |
| 11. | NŠ Fenix B | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7 : 47 (-40) | 7 |
| 12. | ŽNK Radomlje | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 16 : 44 (-28) | 7 |
| 13. | NK Brinje modri | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 : 42 (-29) | 7 |
| 14. | NK Brinje rumeni | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 : 66 (-57) | 3 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
0:5
11. 02. 2023 - 14:45
5:0
11. 02. 2023 - 14:20
0:0
11. 02. 2023 - 13:55
2:0
11. 02. 2023 - 13:30
5:3
11. 02. 2023 - 13:05
4:0
11. 02. 2023 - 12:40
4:1
11. 02. 2023 - 12:15
0:5
11. 02. 2023 - 11:50
1:1
11. 02. 2023 - 11:25
2:1
11. 02. 2023 - 11:00
4:0
11. 02. 2023 - 10:35
5:0
11. 02. 2023 - 10:10
0:14
11. 02. 2023 - 09:45
4:1
11. 02. 2023 - 09:20
