Ljubljanska rekreativna liga 2020 / Bežigrad
| Ljubljanska rekreativna liga 2020 / Bežigrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | Green Cave | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 36 : 19 (17) | 23 |
| 2. | KMN Lokomotiva | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 46 : 18 (28) | 21 |
| 3. | Mizarstvo Hočevar | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 42 : 18 (24) | 20 |
| 4. | FIN servis | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 : 18 (6) | 16 |
| 5. | E. Leclerc | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 25 : 29 (-4) | 13 |
| 6. | Leposana | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 : 22 (3) | 12 |
| 7. | Kolovrat | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 : 29 (-6) | 11 |
| 8. | Litostroj Power | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 : 32 (-5) | 9 |
| 9. | ŠD Strmec | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 : 33 (-11) | 6 |
| 10. | Black Dragons | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 : 73 (-52) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
2:9
07. 10. 2020 - 21:00
0:5
07. 10. 2020 - 20:15
10:3
07. 10. 2020 - 19:30
6:1
07. 10. 2020 - 18:45
3:3
07. 10. 2020 - 18:00
0:5
30. 09. 2020 - 21:00
1:3
30. 09. 2020 - 20:15
1:1
30. 09. 2020 - 19:30
1:1
30. 09. 2020 - 18:45
1:4
24. 09. 2020 - 20:00
