Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Bežigrad 2
| Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Bežigrad 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | Silvija trade | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 56 : 28 (28) | 24 |
| 2. | ŠD Strmec | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 : 21 (12) | 19 |
| 3. | Pet BM d.o.o. | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 37 : 31 (6) | 18 |
| 4. | Green Cave | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 35 : 35 (0) | 18 |
| 5. | KMN Olimpija Šipca | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 46 : 33 (13) | 16 |
| 6. | Fc Result | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 34 : 24 (10) | 15 |
| 7. | HidroE | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 : 28 (0) | 15 |
| 8. | Izterjave Barić | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21 : 38 (-17) | 4 |
| 9. | Svetilnik | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 18 : 37 (-19) | 4 |
| 10. | Zmaji | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 : 47 (-33) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
2:3
09. 09. 2015 - 20:30
7:4
09. 09. 2015 - 19:45
3:2
09. 09. 2015 - 19:00
1:4
09. 09. 2015 - 18:15
0:5
09. 09. 2015 - 17:30
5:2
02. 09. 2015 - 20:30
2:4
02. 09. 2015 - 19:45
7:3
02. 09. 2015 - 19:00
5:4
02. 09. 2015 - 18:15
4:1
02. 09. 2015 - 17:30
